Подробная информация о продукте:
|
Модель No.: | RSP150 | Скорость откачки: | 150m3/h |
---|---|---|---|
Окончательное давление: | 0.5mbar | Диаметр входа: | DN80 |
Мощность двигателя: | 5.5 кВт | Уровень шума: | 75 дБ |
Чистая масса: | 230 | Режим охлаждения: | Охлаждение водой |
Транспортный пакет: | Коробка с паллетом | Торговая марка: | Хокайдо |
Производство: | Донггуан Китай | Код СС: | 8414100090 |
Поставка способности: | 50/ месяц | ||
Выделить: | RSP150 Сухой винтовой вакуумный насос,150 м3/ч сухой вакуумный насос,Промышленный вакуумный насос с сухим винтом |
Сухие винтовые вакуумные насосы работают с двумя винтовыми роторами, вращающимися в противоположных направлениях.Это ловит среду, которая должна быть закачена между цилиндром и винтовыми камерами и транспортирует ее к газовому разрядуУсовершенствованная конструкция винта приводит к снижению потребления электрической энергии по сравнению со стандартными конструкциями винта.
Охлаждение может быть достигнуто с помощью высокопроизводительного метода охлаждения воздухом, исключающего необходимость охлаждения водой или методом косвенного охлаждения, приводящего к равномерным температурам по всему корпусу насоса,устранение холодных пятен и обеспечение теплоустойчивого водяного жилетаПродвинутая конструкция винта позволяет лучшее в своем классе водородный насос.Водное охлаждение может осуществляться как в виде прямого охлаждения водой, так и охлаждения радиатора с помощью воздушно-охлаждаемых теплообменников..
Модель продукта | 50/60 Гц | RSP150 |
Скорость перекачки | 50 Гц | 150 м3/ч |
60 Гц | 180 м3/ч | |
Окончательное давление | мбар | 0.5 |
Диаметр входа | мм | DN80 |
Диаметр выхода | мм | DN40 |
Мощность двигателя | КВт | 5.5 |
Скорость вращения | r/min | 2900 |
Уровень шума | ДБ | 75 |
Давление охлаждающей воды | лодка | 2-4 |
Поток охлаждающей воды | Л/мин | 6 |
Температура охлаждающей воды | °C | 5-35 |
Режим охлаждения | Охлаждение водой | |
Чистая масса | в кг | 230 |
Контактное лицо: Mr. Kevin Qin
Телефон: +8618825511212
Факс: 86-0769-38832313