| 
                            
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Применение: | Лабораторное/промышленное применение | Размеры: | 1045 мм х 553 мм х 425 мм | 
|---|---|---|---|
| скорость потока: | ³ /h 300m | Частота: | 50Hz/60Hz | 
| Размер гавани входа/выхода: | G2 ̇ | Модель: | YD0250 | 
| Нефтяная мощность: | 8 л | Источник питания: | Электрические | 
| Тип: | Роторная лопасть | Высочайший вакуум: | 0.5mbar | 
| Напряжение: | 220V/380V | Вес: | 184 кг | 
| Выделить: | 7.5кВт сухие вакуумные насосы,7Одноступенчатый ротационный насос с ванами мощностью 0,5 kW | 
					||
Описание продукта:
Вакуумный насос серии YD является базовым оборудованием для получения вакуума.и использование специального масла вакуумного насоса в качестве рабочей жидкости (смазки), теплопроводность и очистка рабочей камеры).
Вакуумные насосы серии YD в основном используются в диапазоне грубого, низкого и среднего вакуума.а также небольшое количество конденсируемых газов, таких как водяной парДиапазон рабочего давления насоса находится между атмосферным давлением и конечным давлением насоса.
Технические параметры:
| Параметр | Единица | YD0300 | 
| Номинальный поток | 50 Гц | 300 м3/ч | 
| Окончательное давление | мбар | 0.5 | 
| Напряжение | 50 Гц | 380 В | 
| Мощность двигателя | КВт | 7.5 | 
| Текущий | 50 Гц | 15.3А | 
| Скорость вращения | минуты | 1450 | 
| Шум | dB ((A) | 72 | 
| Степень защиты | IP55 | |
| Уровень изоляции | F | |
| Тип охлаждения | Воздух | |
| Калибр | G2 ¢ | |
| Вместимость нефтяного бака | Л | 8 | 
| Вес | В кг | 184 | 
Применение:
Вакуумная упаковочная машина
Диспансер клея
Монтажные устройства
СМТ-машина
Вакуумные машины
Вакуумная дефобная обработка
Вакуумная сушка
Вакуумная машина для предварительного охлаждения
Размеры:
![]()
Контактное лицо: Mr. Kevin Qin
Телефон: +8618825511212
Факс: 86-0769-38832313