|
Подробная информация о продукте:
|
| Применение: | Лабораторное/промышленное применение | Размеры: | 710 мм х 410 мм х 290 мм |
|---|---|---|---|
| скорость потока: | ³ /h 100m | Частота: | 50Hz/60Hz |
| Размер гавани входа/выхода: | G1 1/4 | Модель: | YD0100 |
| Нефтяная мощность: | 2 л | Источник питания: | Электрические |
| Тип: | Роторная лопасть | Высочайший вакуум: | 0.5mbar |
| Напряжение: | 220V/380V | Вес: | 68KG |
| Выделить: | 3кВт вакуумные насосы на сухо,3 кВт одноступенчатый вращающийся насос,вакуумные насосы с вращающимися вакуумными вакуумными насосами |
||
Описание продукта:
Вакуумный насос серии YD является базовым оборудованием для получения вакуума.и использование специального масла вакуумного насоса в качестве рабочей жидкости (смазки), теплопроводность и очистка рабочей камеры).
Вакуумные насосы серии YD в основном используются в диапазоне грубого, низкого и среднего вакуума.а также небольшое количество конденсируемых газов, таких как водяной парДиапазон рабочего давления насоса находится между атмосферным давлением и конечным давлением насоса.
Технические параметры:
| Параметр | Единица | YD0100 |
| Номинальный поток | 50 Гц | 100 м3/ч |
| Окончательное давление | мбар | 0.5 |
| Напряжение | 50 Гц | 380 В |
| Мощность двигателя | КВт | 3 |
| Текущий | 50 Гц | 11.4А |
| Скорость вращения | минуты | 1450 |
| Шум | dB ((A) | 68 |
| Степень защиты | IP55 | |
| Уровень изоляции | F | |
| Тип охлаждения | Воздух | |
| Калибр | G1 1/4 | |
| Вместимость нефтяного бака | Л | 2 |
| Вес | В кг | 68 |
Применение:
Вакуумная упаковочная машина
Диспансер клея
Монтажные устройства
СМТ-машина
Вакуумные машины
Вакуумная дефобная обработка
Вакуумная сушка
Вакуумная машина для предварительного охлаждения
Размеры:
![]()
Контактное лицо: Mr. Kevin Qin
Телефон: +8618825511212
Факс: 86-0769-38832313